Lote | Manzano | Yuca | Sicca | Cherry | Encino | Alamillo | Flamboyan | Olmo |
1 | $186,000 | $209,000 | $218,000 | $204,000 | $219,000 | $223,000 | $225,000 | |
8A | $184,000 | $217,000 | ||||||
8B | $184,000 | $217,000 | ||||||
9 | $184,000 | $217,000 | ||||||
10 | $185,000 | $218,000 | ||||||
11 | $186,000 | $219,000 | ||||||
22 | $200,000 | $216,000 | $226,000 | $212,000 | $221,000 | $230,000 | $233,000 | |
33 | $211,000 | $227,000 | $237,000 | $222,000 | $232,000 | $241,000 | $244,000 |
Disponibilidad Villas de Labradores
Aqui Tabla
Disponibilidad de Rancho Los Labradores
M2 Terreno | Sq Ft Lot | Constr | Price USD | $xm2 | |
13 | 1,278 | 13,756 | $150,000.00 | $117.37 | |
E | 1,434 | 15,394 | $172,116.00 | $120.03 | |
F | 1,627 | 17,463 | $219,672.00 | $135.02 |
Rancho Labradores
Directo de Rancho los labradores
Lote 42 1,233 m2 Precio $184,890 USD ($149.95 USD x m2)
Lote E 1,434 m2 Precio $193,631 USD ($135.03 USD x m2)
Lote F 1,627 m2 Precio $219,672 USD ($135.02 USD x m2)
Reventas
Lote 3 1,604 m2 Precio $160,000 USD ($99.75 USD x m2)
Lote 16 1,663 m2 Precio $155,000 USD ($93.21 USD x m2)
Lote 41 1,125 m2 Precio $141,000 USD ($125.33 USD x m2)