M2 Terreno | Sq Ft Lot | Constr | Price USD | $xm2 | |
18 | 1250 | 13,455 | 280 | $550,000.00 | $440.00 |
24 | 2350 | 25,285 | $234,991.00 | $100.00 | |
28 | 1500 | 16,137 | $187,468.00 | $124.98 | |
29 | 1799 | 19,362 | $206,939.00 | $115.03 | |
45 | 1071 | 11,520 | $165,954.00 | $154.95 | |
48 | 1328 | 14,294 | 580 | $995,000.00 | $749.25 |
Disponibilidad de Rancho Los Labradores
M2 Terreno | Sq Ft Lot | Constr | Price USD | $xm2 | |
13 | 1,278 | 13,756 | $150,000.00 | $117.37 | |
E | 1,434 | 15,394 | $172,116.00 | $120.03 | |
F | 1,627 | 17,463 | $219,672.00 | $135.02 |